Los cuartos de final de fútbol estatal de IHSA están en marcha, con cuatro partidos jugados el viernes por la noche y los 28 restantes programados para el sábado.
Los juegos de campeonato se llevarán a cabo el fin de semana de Acción de Gracias en el Hancock Stadium en Normal, con las Clases 1A-4A el 29 de noviembre y las Clases 5A-8A el 30 de noviembre.
Los emparejamientos a continuación están en orden entre paréntesis.
Clase 8A
Cuartos de final
- (1) Lincoln-Way East 45, (9) Stevenson 0
- (20) Maine South (8-3) en (12) Loyola (9-2), 1:30 pm el sábado
- (7) Naperville Central 24, (2) Lyon 7
- (14) York 34, (27) Warren 15
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Lincoln-Way Este 42, (32) Niles Oeste 0
- (17) Minooka 37, (16) Taft 6
- (8) Glenbard Este 49, (25) Curie 0
- (9) Stevenson 31, (24) Sandburg 14
- (4) Oeste de Aurora 31, (29) Huntley 21
- (20) Maine Sur 49, (13) Naperville Norte 42
- (5) Maristas 42, (28) Glenbrook Sur 14
- (12) Loyola 48, (21) Belleville Este 6
- (2) Lyon 38, (31) Joliet West 0
- (15) Downers Grove Sur 31, (18) Plainfield Sur 27
- (7) Naperville Central 48, (26) Schaumburg 0
- (10) Fremd 42, (23) Andrés 20
- (3) Oswego 21, (30) Valle de Waubonsie 7
- (14) York 37, (19) Edwardsville 7
- (27) Warren 31, (6) Palatino 24
- (11) Barrington 66, (22) Sur de Elgin 13
Clase 7A
Cuartos de final
- (24) Lincoln-Way Central 28, (17) Bradley-Bourbonnais 16
- (5) Downers Grove North (10-1) en (4) Batavia (10-1), 1 pm el sábado
- (2) Quincy (11-0) en (10) St. Rita (9-2), 3 pm el sábado
- (19) Mt. Carmel (8-3) vs. (6) Comunidad Normal (10-1) 5 pm el sábado en el Estadio Barda-Dowling
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Joven 13, (32) Kenwood 12
- (17) Bradley-Bourbonnais 34, (16) Jacobs 27
- (25) Hoffman Estates 30, (8) Lincoln Park 14
- (24) Lincoln-Way Central 49, (9) Maine Oeste 7
- (4) Batavia 54, (29) Collinsville 13
- (20) Lincoln-Way West 34, (13) Pekín 14
- (5) Downers Grove Norte 34, (28) Wheaton Warrenville Sur 7
- (12) Fenwick 12, (21) Hermano Rice 7
- (2) Quincy 49, (31) Argo 7
- (15) Moline 38, (18) Sendero Addison 13
- (26) Willowbrook 40, (7) Rockton Hononegah 21
- (10) Santa Rita 45, (23) Rockford Guilford 3
- (3) St. Charles Norte 49, (30) Rolling Meadows 14
- (19) Monte Carmelo 56, (14) Parque Machesney Harlem 14
- (6) Comunidad normal 41, (27) Oeste de Chicago 16
- (11) Prospecto 56, (22) Hersey 14
Clase 6A
Cuartos de final
- (4) Belvidere North (10-1) en (1) Cary-Grove (11-0), 1 pm el sábado
- (3) Ginebra (10-1) en (7) Lake Forest (9-2), 13:00 sábado
- (1) East St. Louis (10-1) en (5) Chatham-Glenwood (9-2), 2 pm el sábado
- (3) Kankakee (10-1) en (2) Richards (10-1), 1 pm el sábado
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Cary-Grove 71, (16) Senn 6
- (8) Antioquía 43, (9) Grayslake Norte 27
- (4) Belvidere Norte 35, (13) Kaneland 20
- (5) Wauconda 58, (12) Fenton 7
- (2) Libertyville 43, (15) Deerfield 17
- (7) Lago Bosque 42, (10) Mather 0
- (3) Ginebra 49, (14) Amundsen 7
- (6) Burlington Central 42, (11) Subvención 14
- (1) Este de San Luis 67, (16) Springfield 0
- (8) Comunidad Normal Oeste 20, (9) Simeón 15
- (13) Bosque de robles 44, (4) Kennedy 0
- (5) Chatham-Glenwood 49, (12) Creta-Monée 34
- (2) Richards 21, (15) Dunlap 20
- (7) Washington, Illinois 52, (10) Shepard 21
- (3) Kankakee 42, (14) Glenbard Sur 0
- Bloomington 31, (11) Lemont 20
Clase 5A
Cuartos de final
- (4) St. Francis (9-2) en (1) Sycamore (11-0), 1 pm el sábado
- (3) Nazaret (9-2) en (2) Rochelle (10-1), 1 pm el sábado
- (13) Morris (7-4) en (1) Morgan Park (10-1), 4 pm el sábado
- (2) Peoria (9-2) vs. (6) Joliet Catholic (8-3), 2 pm el sábado en el Peoria Stadium
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
- (1) Sicómoro 69, (9) Westinghouse 12
- (4) San Francisco 30, (5) Prairie Ridge 21
- (2) Rochelle 38, (7) Benet 6
- (3) Nazaret 42, (6) Woodstock Norte 20
- (1) Morgan Park 55, (9) Metamora 28
- (13) Morris 36, (5) Tierras Altas 20
- (2) Peoria (8-2) 52, (10) TF Norte 14
- (6) Joliet Catholic 49, (14) Springfield-Sagrado Corazón-Griffin 0
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Sicómoro 50, (16) Noble 8
- (9) Westinghouse 32, (8) Prosser 14
- (4) San Francisco 42, (13) Ley 14
- (5) Prairie Ridge 65, (12) Goode 6
- (2) Rochelle 42, (15) Marmion 7
- (7) Benet 48, (10) Perspectivas-Liderazgo 0
- (3) Nazaret 54, (14) Payton 0
- (6) Woodstock Norte 34, (11) Puerto Libre 24
- (1) Parque Morgan 34, (16) Parque Tinley 0
- (9) Metamora 23, (8) Centralia 0
- (13) Morris (5-4) 57, (4) Troya-Tríada 28
- (5) Tierras Altas 55, (12) Marion 19
- (2) Peoria 52, (15) Hillcrest 36
- (10) TF Norte 40, (7) Corliss 6
- (14) Sagrado Corazón-Grifo 24, (3) Mahoma-Seymour 21
- (6) Joliet Católica 58, (11) Jacksonville 6
Clase 4A
Cuartos de final
- (12) St. Laurence (8-3) en (9) DePaul (8-3), 1 pm el sábado
- (3) Dixon (10-1) en (7) Coal City (9-2), 1 pm el sábado
- (12) Mt. Zion (8-3) en (1) Breese Central (11-0), 5 pm el sábado
- (10) Normal (9-2) en (6) Cahokia (9-2), 2 pm el sábado
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
- (9) DePaul 38, (16) Geneseo 13
- (12) St. Laurence 26, (4) Academia Wheaton 14
- (7) Coal City 33, (15) Rockford-Boylan 10
- (3) Dixon 51, (6) Ciencias Agrícolas 6
- (1) Breese Central 34, (9) Murphysboro 7
- (12) Monte Sión 43, (13) Peoria-Notre Dame 29
- (10) Normal 48, (2) Condado de Richland 13
- (6) Cahokia 40, (3) Waterloo 20
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (16) Geneseo 42, (1) Sullivan 0
- (9) DePaul 48, (8) Dyett 8
- (4) Academia Wheaton 55, (13) Sándwich 19
- (12) San Lorenzo 35, (5) Richmond-Burton 17
- (15) Rockford Boylan 26, (2) Costa Sur 0
- (7) Ciudad del Carbón 41, (10) Johnsburg 13
- (3) Dixon 35, (14) Marengo 14
- (6) Ciencias Agrícolas 22, (11) Clemente 12
- (1) Breese Central 42, (16) Harrisburg 7
- (9) Murphysboro 56, (8) Macomb 33
- (13) Peoria Notre Dame 59, (4) Rochester 58
- (12) Monte Sión 42, (5) Carterville 21
- (2) Condado de Richland 41, (15) Kewanee 14
- (10) Normal 41, (7) Manteno 14
- (3) Waterloo 33, (14) Taylorville 30
- (6) Cahokia 30, (11) Colombia 17
Clase 3A
Cuartos de final
- (9) Montini (9-2) en (4) Princeton (10-1), 1 pm el sábado
- (2) Wilmington (11-0) en (3) Pecatonica (10-1), 2 pm el sábado
- (4) Nashville (10-1) en (9) Tolono Unity (8-3), 2 pm el sábado
- (10) Benton (8-3) en (6) Monticello (9-2), 2 pm el sábado
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
- (9) Montini 14, (1) Byron 13
- (4) Princeton 34, (12) Rey 16
- (2) Wilmington 36, (7) Eureka 0
- (3) Pecatonica 33, (11) Buckley-Loda 6
- (9) Toloño 35, (1) San José Ogden 7
- (4) Nashville 41, (5) Greenville 21
- (10) Benton 41, (2) Valle Sullivan-Okaw 0
- (6) Monticello 42, (3) Williamsville 14
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Byron 57, (16) Pradera Central 20
- (9) Montini 49, (8) North Lawndale 0
- (4) Princeton 40, (13) Oregón 8
- (12) Rey 40, (5) Marshall 8
- (2) Wilmington 42, (15) Valle Stillman 7
- (7) Eureka 29, (10) Peotone 22
- (3) Pecatonica 68, (14) Génova-Kingston 0
- (11) Paxton-Buckley-Loda 22, (6) Monmouth-Roseville 20
- (1) San José-Ogden 48, (16) Frankfort 0
- (9) Unidad Toloño 44, (8) Roxana 31
- (4) Nashville 42, (13) Olimpia 35
- (5) Greenville 48, (12) Fairfield 6
- (2) Sullivan-Okaw Valley 32, (15) Mt. Carmel, Illinois 6
- (10) Benton 48, (7) Nuevo Berlín 7
- (3) Williamsville 49, (14) Carlinville 14
- (6) Monticello 49, (11) DuQuoin 20
Clase 2A
Cuartos de final
- (1) Farmington (11-0) en (12) Dwight (8-3), 1 pm el sábado
- (2) Bismarck-Henning-Rossville-Alvin (11-0) en (6) Chicago Christian (10-1), 5 pm el sábado
- (4) Pana (10-1) en (1) Johnston City (10-1), 1 pm el sábado
- (3) Quincy Notre Dame (10-1) en (2) Maroa-Forsyth (10-1), 2 pm el sábado
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
- (1) Farmington 14, (8) Rockridge 10
- (12) Dwight 12, (4) Elmwood-Brimfield 6
- (2) Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 21, (7) Séneca 14
- (6) Chicago Christian 24, (3) Downs Tri-Valley 14
- (1) Johnston City 24, (8) Warrensburg-Latham 6
- (4) Paná 34, (5) Vandalia 28
- (2) Maroa-Forsyth 28, (7) Chester 7
- (3) Quincy Notre Dame 34, (6) Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 7
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) Farmington 21, (16) Mackinaw-Deer Creek 0
- (8) Rockridge 22, (9) Eastland-Pearl City 6
- (4) Elmwood-Brimfield 56, (13) Oakwood 26
- (12) Dwight 41, (5) Momento 13
- (2) Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 14, (15) Erie-Prophetstown 6
- (7) Séneca 39, (10) El Paso-Gridley 23
- (3) Downs Tri-Valley 42, (14) Bloomington Central Católica 28
- (6) Cristiano de Chicago 53, (11) Illini Oeste 16
- (1) Johnston City 46, (16) Brote rojo 13
- (8) Warrensburg-Latham 35, (9) Condado de White 30
- (4) Paná 21, (13) Shelbyville 18
- (5) Vandalia 41, (12) Valle Sangamon 21
- (2) Maroa-Forsyth 49, (15) Santa Teresa 13
- (7) Chester 40, (10) Westville 35
- (3) Quincy Notre Dame 49, (14) Flora 6
- (6) Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 54, (11) Norte Mac 32
Clase 1A
Cuartos de final
- (12) Galena (7-4) en (1) LeRoy (11-0), 1 pm el sábado
- (3) Melvin-Sibley (10-1) en (2) Lena-Winslow (11-0), 2 pm el sábado
- (4) Casey Westfield (10-1) en (1) Belleville Althoff (11-0), 2 pm el sábado
- (3) Camp Point Central (10-1) en (2) Hardin-Calhoun (10-1), 2 pm el sábado
Resultados de la segunda ronda (8 y 9 de noviembre)
- (1) LeRoy 53, (9) Rockford Luterano 29
- (12) Galena 33, (13) Ottawa Marquette 6
- (2) Lena Winslow 44, (10) Stockton 14
- (3) Melvin-Sibley 28, (6) Sterling Newman Central Católica 0
- (1) Belleville Althoff 43, (9) Carrollton 21
- (4) Casey Westfield 16, (12) Condado de Brown 0
- (2) Hardin-Calhoun 14, (7) Sesser-Valier 6
- (3) Camp Point Central 40, (6) Toledo-Cumberland 0
Resultados de la primera ronda (1 y 2 de noviembre)
- (1) LeRoy 54, (16) Aurora Christian 21
- (9) Rockford Luterano 42, (8) Annawan-Wethersfield 21
- (13) Ottawa Marquette 44, (4) Rushville-Industria 6
- (12) Galena 43, (5) Condado de Toulon-Stark 42
- (2) Lena-Winslow 70, (15) Clifton Central 32
- (10) Stockton 60, (7) Princeville 30
- (3) Melvin-Sibley 38, (14) Tenedor Catlin-Sal 7
- (6) Newman Central Católica 50, (11) Academia Hope 22
- (1) Althoff Católica 60, (16) Dupo 0
- (9) Carrollton 44, (8) Winchester-West Central 8
- (4) Casey-Westfield 39, (13) Jacksonville Routt 21
- (12) Condado de Brown 18, (5) Greenfield-Noroeste 16
- (2) Hardin-Calhoun 38, (15) Moweaqua Central A&M 7
- (7) Sesser-Valier 30, (10) Bridgeport-Red Hill 6
- (3) Campamento Punto Central 34, (14) Nokomis 6
- (6) Toledo-Cumberland 28, (11) Tuscola 6
Fuente: IHSA.org
Publicado originalmente: